Lo que respecta a las normas sanitarias son:
1) Ficha para evaluacion sanitaria de restaurantes y servicios afines:
Razón Social o Nombre del establecimiento:………………………………… Distrito: …………….. Provincia: …………….. Departamento:………………….. Administrador o Dueño del Establecimiento:………………DNI NRO………… NRO De Manipuladores: Hombres………. Mujeres:……. NRO De Raciones Diarias……….. (Para la calificación se asigna el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito y se asigna cero (0) si no cumple. No hay puntajes intermedios). | |||||||||||
Rubros | Visitas | Rubros | Visitas | ||||||||
C | 1 | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Ubicación y Exclusividad | 10 | Plagas | SI= 4 | |||||||
1.1 | No hay fuente de contaminación en el entorno. | SI= 4 | 10.1 | Ausencia de insectos (moscas, cucarachas y hormigas) | SI= 4 | ||||||
1.2 | Uso Exclusivo | SI= 2 | 10.2 | Ausencia de indicios de roedores | SI= 4 | ||||||
2 | Almacén | 11 | Equipos | ||||||||
2.1 | Ordenamiento y Limpieza | SI= 2 | 11.1 | Conservación y Funcionamiento | SI= 2 | ||||||
2.2 | Ambiente adecuado (seco y ventilado) | SI= 2 | 11.2 | Limpieza | SI= 2 | ||||||
2.3 | Ambientes refrigerados ( | SI= 4 | 12 | Vajilla, cubiertos y utensilios | |||||||
2.4 | Alimentos congelados ( | SI= 4 | 12.1 | Buen estado de conservación | SI= 2 | ||||||
2.5 | Enlatados (sin óxido, perdida de contenido, abolladuras, Fecha y Reg. Sanit. Vigentes) | SI= 4 | 12.2 | Limpieza y desinfección | SI= 2 | ||||||
2.6 | Ausencia de sustancias químicas | SI= 4 | 12.3 | Secado (escurrimiento protegido o adecuado) | SI= 2 | ||||||
2.7 | Rotación de stock | SI= 2 | 12.4 | Tabla de picar insorbente, limpia y en buen estado de conservación | SI= 4 | ||||||
2.8 | Contar con parihuelas y anaqueles | SI= 2 | 13 | Preparación | |||||||
3 | Cocina | 13.1 | Flujo de preparación adecuado | SI= 4 | |||||||
3.1 | El diseño permite realizar las operaciones con higiene (zonas previa, intermedia y final) | SI= 4 | 13.2 | Lavado y desinfección de verduras y frutas | SI= 4 | ||||||
3.2 | Pisos, paredes y techos de lisos, lavables,limpios, en buen estado de conservación | S= 2 | 13.3 | Aspecto limpio de aceite utilizado, color ligeramente amarillo y sin olor a rancio | SI= 2 | ||||||
3.3 | Paredes lisas y recubiertas con pinturas de características sanitarias | SI= 2 | 13.4 | Cocción completa de carnes | SI= 4 | ||||||
3.4 | Campana extractora limpia y operativa | SI= 2 | 13.5 | No existe la presencia de animales domésticos o de personal diferente a los manipuladores de alimentos | SI= 4 | ||||||
3.5 | Iluminación adecuada | SI= 2 | 13.6 | Los alimentos crudos se almacenan separadamente de los cocidos o preparados | SI= 4 | ||||||
3.6 | Ventilación adecuada | SI= 2 | 13.7 | Procedimientos de descongelación adecuado | SI= 4 | ||||||
3.7 | Facilidades para el lavado de manos | SI= 4 | 14 | Conservación de Comidas | |||||||
4 | Comedor | 14.1 | Sistemas de calor > | SI= 4 | |||||||
4.1 | Ubicado próximo a la cocina | SI= 2 | 14.2 | Sistemas de frío < | SI= 4 | ||||||
4.2 | Pisos, paredes y techos limpios y en buen estado | SI= 2 | 15 | Manipulador | |||||||
4.3 | Conservación y Limpieza de muebles | SI= 2 | 15.1 | Uniforme completo y limpio | SI= 2 | ||||||
5 | Servicios Higiénicos para el Personal | 15.2 | Se observa higiene personal | SI= 4 | |||||||
5.1 | Ubicación adecuada | SI= 4 | 15.3 | Capacitación en higiene de alimentos | SI= 2 | ||||||
5.2 | Conservación y funcionamiento | SI= 2 | 15.4 | Aplica las BPM | SI= 4 | ||||||
5.3 | Limpieza | SI= 2 | 16 | Medidas de Seguridad | |||||||
5.4 | Facilidades para el lavado de manos | SI= 4 | 16.1 | Contra incendios (extintores operativos y vigentes) | SI= 2 | ||||||
6 | Servicios Higiénicos para Comensales | 16.2 | Señalización contra sismos | SI= 2 | |||||||
6.1 | Ubicación adecuada | SI= 4 | 16.3 | Sistema eléctrico | SI= 2 | ||||||
6.2 | Conservación y funcionamiento | SI= 2 | 16.4 | Corte suministro de combustible | SI= 2 | ||||||
6.3 | Limpieza | SI= 2 | 16.5 | Botiquín de primeros auxilios operativo | SI= 2 | ||||||
6.4 | Facilidades para el lavado de manos | SI= 4 | 16.6 | Seguridad de los balones de Gas | SI= 2 | ||||||
7 | Agua | 16.7 | Insumos para limpieza y desinfección, combustible almacenados en lugar adecuado y alejados de alimentos y del fuego | SI= 2 | |||||||
7.1 | Agua potable | SI= 4 | |||||||||
7.2 | Suministro suficiente para el servicio | SI= 4 | Total de Puntaje (obtenido) | 178 | |||||||
8 | Desagüe | Porcentaje del puntaje obtenido | 100 % | ||||||||
8.1 | Operativo | SI= 2 | Fecha | ||||||||
8.2 | Protegido (sumideros y rejillas) | SI= 2 | Inspector | ||||||||
9 | Residuos | ||||||||||
9.1 | Basureros con tapa oscilante y bolsas plásticas, en cantidad suficiente y ubicados adecuadamente | SI= 2 | 75% al 100% : Aceptable | ||||||||
9.2 | Contenedor principal y ubicado adecuadamente | SI= 2 | 51% al 74% : En Proceso | ||||||||
9.3 | Es eliminado la basura con la frecuencia necesaria | SI= 2 | Menor al 50% : No Aceptable |
2) Analisis Microbiológico
Comidas preparadas sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesas, salsa de papa huancahína, ocopa, postres, jugos, otros). Comidas preparadas que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico (ej.: ensaladas mixtas, palta rellena , sandwichs, ceviche, postres, refrescos, otros) | ||||||
Agente Microbiano | Categoria | Clase | n | c | Limite por g/ml | |
M | M | |||||
Aerobios mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 105 | 106 |
Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 102 | 103 |
Staphylococcus aureus | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
Escherichia coli | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
Salmonella sp en | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | --- |
Comidas preparadas con tratamiento térmico (ensaladas cocidas, guisos, arroces, asados, postres cocidos –arroz con leche, mazamorra-, otros). | ||||||
Agente Microbiano | Categoría | Clase | n | c | Limite por g/ml | |
M | M | |||||
Aerobios mesófilos | 2 | 3 | 5 | 2 | 104 | 105 |
Coliformes | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 102 |
Staphylococcus aureus | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 102 |
Escherichia coli | 6 | 3 | 5 | 1 | < 3 | --- |
Salmonella sp en | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | --- |
Las inspecciones son como mínimo tres veces en cada norma, esto equivale a un control anual que debe realizarse estrictamente cada año.
0 comentarios:
Publicar un comentario